Kings de Los Angeles contre Blue Jackets de Columbus : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
Analyse du match
LAK · 1B 2A
CBJ · 2B 0A
LAK · 2B 0A
Statistiques pas encore disponibles
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12:05 | |
| 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:52 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:11 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:21 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:37 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:15 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 22:51 | |
| 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | 29:04 | |
| 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 23:07 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 21:44 | |
| -- | -- | 44/49 | -- | .898 | 62:34 | |
| -- | -- | 26/31 | -- | .839 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 17:12 | |
| 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 21:02 | |
| 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 21:19 | |
| 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 15:09 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10:07 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 06:47 | |
| 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 21:58 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:21 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 20:57 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 23:32 | |
| -- | -- | 38/42 | -- | .905 | 62:34 | |
| -- | -- | 28/32 | -- | .875 | 00:00 |
Aucun signalé
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris