Rangers de New York contre Devils du New Jersey : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
Analyse du match
NJD · 3B 1A
NJD · 1B 2A
NJD · 1B 0A
Statistiques pas encore disponibles
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | +1 | 5 | 20:44 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16:51 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 17:44 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 20:05 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:28 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:34 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:21 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:07 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:36 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 19:13 | |
| -- | -- | 30/33 | -- | .909 | 59:12 | |
| -- | -- | 17/20 | -- | .850 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:29 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:52 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:15 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15:26 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:46 | |
| 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 19:49 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:25 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:44 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:28 | |
| -- | -- | 29/35 | -- | .829 | 00:00 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris