Predators de Nashville contre Sabres de Buffalo : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
Analyse du match
BUF · .920 %ARR
BUF · 1B 0A
BUF · 1B 0A
Aucun but
Statistiques pas encore disponibles
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:37 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14:42 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:10 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 18:53 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 21:19 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:11 | |
| 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 24:36 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:55 | |
| -- | -- | 38/40 | -- | .950 | 60:00 | |
| -- | -- | 23/25 | -- | .920 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:26 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:57 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:03 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:20 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:53 | |
| 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 25:56 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:48 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:49 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:12 | |
| -- | -- | 39/42 | -- | .929 | 58:52 | |
| -- | -- | 21/24 | -- | .875 | 00:00 |
Aucun signalé
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris