Mammoth de l’Utah contre Flyers de Philadelphie : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
Analyse du match
UTA · 0B 2A
UTA · 1.000 %ARR
UTA · 1B 0A
Aucun but
Statistiques pas encore disponibles
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:19 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:18 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:43 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:21 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:09 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:24 | |
| -- | -- | 33/36 | -- | .917 | 57:48 | |
| -- | -- | 20/23 | -- | .870 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 19:34 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 16:30 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 16:16 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:07 | |
| 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 22:40 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:58 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:17 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:08 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:25 | |
| -- | -- | 26/26 | -- | 1.000 | 60:00 | |
| -- | -- | 16/16 | -- | 1.000 | 00:00 |
Aucun signalé
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris