Kraken de Seattle contre Capitals de Washington : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 13 | 18 |
| Tirs bloqués | 19 | 16 |
| Avantage numérique | 0/2 | 1/2 |
| Désavantage numérique | 1/2 | 2/2 |
| Minutes de punition | 4 | 4 |
| % mises au jeu | 52.1 | 47.9 |
| % Corsi | 41.8 | 58.2 |
| xG | 1.86 | 4.00 |
| Revirements | 15 | 14 |
| Récupérations | 4 | 8 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 16:28 | |
| 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 16:58 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:55 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:22 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:30 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:28 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 21:47 | |
| 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 19:45 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 20:06 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 22:23 | |
| -- | -- | 32/33 | -- | .970 | 60:00 | |
| -- | -- | 18/19 | -- | .947 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 19:47 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:44 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:10 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 22:11 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:48 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:06 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |
| -- | -- | 30/34 | -- | .882 | 00:00 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris