Kraken de Seattle contre Maple Leafs de Toronto : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 26 | 29 |
| Tirs bloqués | 19 | 15 |
| Avantage numérique | 1/2 | 1/4 |
| Désavantage numérique | 3/4 | 1/2 |
| Minutes de punition | 8 | 4 |
| % mises au jeu | 38.2 | 61.8 |
| % Corsi | 46.5 | 53.5 |
| xG | 1.99 | 2.35 |
| Revirements | 19 | 28 |
| Récupérations | 7 | 2 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 19:57 | |
| 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 17:11 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 21:59 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23:05 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 24:13 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:02 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:48 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:12 | |
| -- | -- | 32/36 | -- | .889 | 63:06 | |
| -- | -- | 24/28 | -- | .857 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 19:13 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 15:50 | |
| 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 16:04 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:50 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:05 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:30 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:23 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:06 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 27:24 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:14 | |
| -- | -- | 38/41 | -- | .927 | 63:06 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris