Bruins de Boston contre Capitals de Washington : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | -- | -- |
| Tirs bloqués | -- | -- |
| Avantage numérique | 0/0 | 0/0 |
| Désavantage numérique | 0/0 | 0/0 |
| Minutes de punition | -- | -- |
| % mises au jeu | -- | -- |
| % Corsi | 45.3 | 54.7 |
| xG | 3.54 | 5.42 |
| Revirements | -- | -- |
| Récupérations | -- | -- |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:14 | |
| 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 16:55 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 24:01 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:02 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:09 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:07 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 19:40 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:39 | |
| -- | -- | 35/38 | -- | .921 | 59:25 | |
| -- | -- | 25/28 | -- | .893 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:18 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:09 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:35 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14:57 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:27 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:01 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 12:41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:34 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:10 | |
| -- | -- | 33/34 | -- | .971 | 60:00 | |
| -- | -- | 33/34 | -- | .971 | 00:00 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris