Bruins de Boston contre Islanders de New York : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 33 | 28 |
| Tirs bloqués | 21 | 23 |
| Avantage numérique | 2/3 | 0/1 |
| Désavantage numérique | 1/1 | 1/3 |
| Minutes de punition | 2 | 6 |
| % mises au jeu | 57.1 | 42.9 |
| % Corsi | 54.6 | 45.4 |
| xG | 3.18 | 3.22 |
| Revirements | 13 | 9 |
| Récupérations | 3 | 9 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 17:14 | |
| 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 19:28 | |
| 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 12:57 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:11 | |
| 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 14:20 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 23:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:58 | |
| 0 | 0 | 0 | +4 | 1 | 22:08 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 19:39 | |
| -- | -- | 40/42 | -- | .952 | 60:00 | |
| -- | -- | 23/25 | -- | .920 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | 18:47 | |
| 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 23:23 | |
| 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 25:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:15 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:14 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:56 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 17:48 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 17:59 | |
| -- | -- | 23/29 | -- | .793 | 00:00 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris