Islanders de New York contre Bruins de Boston : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 49 | 42 |
| Tirs bloqués | 9 | 7 |
| Avantage numérique | 1/3 | 2/2 |
| Désavantage numérique | 0/2 | 2/3 |
| Minutes de punition | 4 | 6 |
| % mises au jeu | 48.2 | 51.8 |
| % Corsi | 36.9 | 63.1 |
| xG | 2.29 | 4.70 |
| Revirements | 11 | 14 |
| Récupérations | 10 | 6 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | +2 | 7 | 16:24 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:37 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 16:30 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:36 | |
| 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 22:21 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:39 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:18 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:04 | |
| -- | -- | 20/22 | -- | .909 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:04 | |
| 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 16:37 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:08 | |
| 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 21:10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:50 | |
| -- | -- | 50/55 | -- | .909 | 58:14 | |
| -- | -- | 35/40 | -- | .875 | 00:00 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris