Capitals de Washington contre Bruins de Boston : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 38 | 34 |
| Tirs bloqués | 11 | 17 |
| Avantage numérique | 1/7 | 3/5 |
| Désavantage numérique | 2/5 | 6/7 |
| Minutes de punition | 14 | 18 |
| % mises au jeu | 44.4 | 55.6 |
| % Corsi | 45.0 | 55.0 |
| xG | 3.92 | 2.91 |
| Revirements | 9 | 6 |
| Récupérations | 4 | 19 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26:18 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14:12 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:19 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:44 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:07 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:46 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:35 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 21:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:53 | |
| -- | -- | 19/20 | -- | .950 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:24 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:59 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:26 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:16 | |
| -- | -- | 46/50 | -- | .920 | 56:22 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris