Capitals de Washington contre Bruins de Boston : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
Analyse du match
BOS · 1B 1A
BOS · 1B 0A
BOS · 1B 0A
| 1re | 2e | 3e | Prol. | Prol. | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tirs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 4 |
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 57 | 60 |
| Tirs bloqués | 20 | 14 |
| Avantage numérique | 1/5 | 1/5 |
| Désavantage numérique | 4/5 | 4/5 |
| Minutes de punition | 10 | 10 |
| % mises au jeu | 52.3 | 47.7 |
| % Corsi | 45.1 | 54.9 |
| xG | 3.26 | 4.21 |
| Revirements | 10 | 12 |
| Récupérations | 15 | 11 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 25:04 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25:42 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33:52 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28:23 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 25:48 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:44 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 24:47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:15 | |
| -- | -- | 35/37 | -- | .946 | 00:00 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 20:53 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27:54 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:27 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:39 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:17 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:14 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 25:56 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 32:08 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 33:40 | |
| -- | -- | 61/64 | -- | .953 | 85:45 | |
| -- | -- | 40/43 | -- | .930 | 00:00 |
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris
Aucun but
| 16 |
| 9 |
| 5 |
| 3 |
| 37 |
| BOS | 10 | 11 | 3 | 17 | 2 | 43 |
|---|