Stars de Dallas contre Lightning de Tampa Bay : pointage, buts, tirs, statistiques par période et prédiction HabsMetrics faite avant la mise au jeu, à partir des données officielles de la LNH. Analytique à des fins éducatives seulement — pas des conseils de paris.
Analyse du match
| 1re | 2e | 3e | Prol. | Prol. | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tirs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 8 |
| Tirs | -- | -- |
| Mises en échec | 57 | 64 |
| Tirs bloqués | 33 | 18 |
| Avantage numérique | 0/2 | 0/1 |
| Désavantage numérique | 1/1 | 2/2 |
| Minutes de punition | 2 | 4 |
| % mises au jeu | 48.8 | 51.2 |
| % Corsi | 42.5 | 57.5 |
| xG | 4.16 | 3.31 |
| Revirements | 23 | 24 |
| Récupérations | 17 | 11 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 28:43 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29:35 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:55 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 26:12 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:16 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:17 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 31:45 | |
| -- | -- | 47/50 | -- | .940 | 89:23 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | T | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 27:04 | |
| 2 | 0 | 2 | +2 | 9 | 23:06 | |
| 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 33:32 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:40 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 28:02 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38:13 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:14 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | |
| -- | -- | 39/41 | -- | .951 | 00:00 |
Aucun signalé
HabsMetrics Analytics — à des fins éducatives. Les trios sont déduits du temps de glace partagé à cinq patineurs dans les données de présences de la LNH; les projections sont des estimations.
À des fins éducatives et analytiques seulement — pas des conseils de paris
Aucun but
| 6 |
| 13 |
| 2 |
| 4 |
| 33 |
| TBL | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 | 41 |
|---|